Friedhof
Lutherstadt Wittenberg
Fachbereich Bürger und Service
Friedhofsverwaltung
Lutherstraße 56
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: 03491 421-91032
Fax: 03491 421-91046
E-Mail: buergerbuero@wittenberg.de
Was ist bei einem Sterbefall zu tun?
Auf den Bürgerseiten des Landes Sachsen-Anhalt finden Sie dazu Informationen.
Friedhofssatzung über die kommunalen Friedhöfe der Lutherstadt Wittenberg
Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Lutherstadt Wittenberg (Friedhofsgebührensatzung)
Grabstätten
Grabstätten, die auf den einzelnen Friedhöfen angeboten werden:
Städtische Friedhöfe I aktuelle Grabstättenarten
Friedhof | aktuelle Grabstättenarten(Hinweis: Flächen für Wahlgrabstätten werden nach Bedarf angelegt.) |
Abtsdorf: Siedlerallee, 06888 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Kindergrabstätte
Einzelurnenwahlgrabstätte Urnenreihengrabstätte mit Bepflanzung Urnengemeinschaftsanlage („Grüne Wiese“) |
Apollensdorf: Braunsdorfer Straße, 06886 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Kindergrabstätte
Einzelurnenwahlgrabstätte Urnenreihengrabstätte mit Bepflanzung Urnengemeinschaftsanlage („Grüne Wiese“) |
Bleesern: Seegr.-Thomas-Müntzer-Straße, 06888 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte |
Boßdorf: Kuh-Damm, 06889 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte Erdreihengrabstätte im amer. Baustil Urnengemeinschaftsanlage („Grüne Wiese“) |
Braunsdorf: Waldeck, 06889 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte
Einzelurnenwahlgrabstätte Urnenreihengrabstätte mit Bepflanzung |
Dobien: Am Wallberg, 06889 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte
Einzelurnenwahlgrabstätte |
Euper: An den Eichen, 06888 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte |
Griebo: Kohlgarten, 06886 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Kindergrabstätte
Einzelurnenwahlgrabstätte Urnenreihengrabstätte mit Bepflanzung Urnengemeinschaftsanlage („Grüne Wiese“) |
Jahmo: Jahmo, 06889 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte Doppelurnenwahlgrabstätte |
Kerzendorf: Kerzendorf, 06889 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte Urnenreihengrabstätte ohne Bepflanzung |
Köpnick: Köpnick, 06889 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte |
Kropstädt: Weddiner Weg, 06889 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte Urnenreihengrabstätte mit Bepflanzung Urnengemeinschaftsanlage („Grüne Wiese“) |
Mochau: Hauptstraße, 06888 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte
Einzelurnenwahlgrabstätte |
Nudersdorf: Möllensdorfer Breite, 06889 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte
Einzelurnenwahlgrabstätte Urnenreihengrabstätte mit Bepflanzung |
Piesteritz: Draußgartenstraße / Parkstraße, 06886 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Mauergrabstätte Kindergrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte Doppelurnenwahlgrabstätte Erdreihengrabstätten Urnengemeinschaftsanlage I („Grüne Wiese“) Urnengemeinschaftsanlage II |
Pratau-Kienberge: Hoyerwiesenweg, 06888 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Kindergrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte Doppelurnenwahlgrabstätte Urnenreihengrabstätte mit Bepflanzung |
Seegrehna: Mühlstraße / Wittenberger Straße, 06888 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte Doppelurnenwahlgrabstätte Urnenreihengrabstätte mit Bepflanzung |
Thießen: Thießen, 06888 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte Urnenreihengrabstätte ohne Bepflanzung |
Weddin: Weddin, 06889 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte |
Wiesigk: Wiesigk, 06886 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte |
Wüstemark: Wüstemark, 06889 Lutherstadt Wittenberg | Einzelerdwahlgrabstätte Doppelerdwahlgrabstätte Einzelurnenwahlgrabstätte |
Grabstättenarten I Pflege I Grabstellenanzahl
Sehr geehrte Friedhofsnutzer*innen,
folgende Änderungen der Grabstättenbezeichnungen haben sich ergeben:
Alte Bezeichnungen | Neue Bezeichnungen |
Einzelgrab/-stätte, Reihenwahlgrab/-stätte | Einzelerdwahlgrabstätte |
Familiengrab/-stätte (mit 2 Stellen), Familienwahlgrab/-stätte, Doppelgrab/-stätte | Doppelerdwahlgrabstätte |
Urnengrab/-stätte, Urnenwahlgrab/-stätte, Reihen(wahl)grab/-stätte zur Urnenbeisetzung (in Boßdorf) | Einzelurnenwahlgrabstätte |
Urnengrab für 2 Stellen, Doppelurnengrab/-stätte | Doppelurnenwahlgrabstätte |
Die vorhandenen Grabstätten verlieren durch die Änderung nicht an Gültigkeit.
Auf Wunsch kann für Nutzungsberechtigte an Wahlgrabstätten eine neue Graburkunde ausgestellt werden. Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der Rufnummer 03491 421-91032 zur Verfügung.
Grabstättenarten | Pflege durch | Grabstellenanzahl / Zubettungen |
Einzelerdwahlgrabstätte | Nutzer | 1 Sarg und 2 Urnenstellen |
Doppelerdwahlgrabstätte | Nutzer | 2 Särge und 4 Urnenstellen |
Mauergrabstätte (Einzelstelle) | Nutzer | 1 Sarg und 2 Urnenstellen |
Kindergrabstätte | Nutzer | 1 Sarg |
Einzelurnenwahlgrabstätte | Nutzer | 2 Urnenstellen |
Doppelurnenwahlgrabstätte | Nutzer | 4 Urnenstellen |
Erdreihengrabstätte | Verfügungsberechtigten | 1 Sarg oder 1 Urnenstelle |
Erdreihengrabstätte im amerikanischen Baustil (nur stehendes Grabmal, ohne Einfassung) | Beauftragten der Friedhofsverwaltung | 1 Sarg oder 1 Urnenstelle |
Urnenreihengrabstätte mit Bepflanzung (Namensplatte) | Beauftragten der Friedhofsverwaltung | 1 Urnenstelle |
Urnenreihengrabanlage ohne Bepflanzung (Namensplatte) | Beauftragten der Friedhofsverwaltung | 1 Urnenstelle |
Urnengemeinschaftsanlage I | Beauftragten der Friedhofsverwaltung | 1 Urnenstelle |
Urnengemeinschaftsanlage II (Namensplatte von 16 Verstorbenen, nur in Piesteritz) | Beauftragten der Friedhofsverwaltung | 1 Urnenstelle |
Urnengemeinschaftsanlage (Grüne Wiese) | Beauftragten der Friedhofsverwaltung | 1 Urnenstelle |
Wiesengrabstätten (Totgeborene, Fehlgeborene und Leibesfrüchte bis 500 g) | Beauftragten der Friedhofsverwaltung | individuell |
Grabmal
Auf den Friedhöfen gibt es Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften und Grabfelder ohne besondere Gestaltungsvorschriften. Die Richtlinien dazu, die Bestimmungen über die Größe der Grabmale und Antragsvordrucke zur Genehmigung der Aufstellung, liegen den Steinmetzen vor.
Grabpflege
Die Friedhofsverwaltung übernimmt keine privaten Grabpflegeaufträge. Sollten Sie die Pflege nicht bzw. nicht mehr selbst durchführen können, besteht die Möglichkeit, einen Dauergrabpflegevertrag abzuschließen.