Ehemalige Bürgermeister
14. Jahrhundert
1332 - 1336 | Arnoldus Pulcher |
1340 - 1346 | Thyle Prambalg |
1349 - 1350 | Corn de Lipzk |
1355 | Johannes Montanus |
1361 | Nicol. Wiemann |
1364 | Thyle Prambalg |
1371 | Rud. Fuerstein |
1386 | Matthäus Prettin |
1387 | Peter Buhle |
1391 | Georgius Papindorff |
1392 | Johannes Prettin |
15. Jahrhundert
1414 | Laur. v. Acken |
1414 | Hans v. Lipzk |
1415 | Thomas Wymann |
1421 | Hans Wilmar |
1422 - 1423 | Caspar Krappe |
1423 | Hans Rincke |
1427 - 1430 | Hans Weymann |
1432 -1438 | Claus Buhle |
1440 - 1458 | Hans Zülsdorf |
1445 | Peter Buhle |
1447 - 1462 | Peter Weymann |
1457 - 1473 | Ernst Prambalg |
1458 | Michael Rodelewe |
1459 | Thomas Niebendorff |
1460 | Berndt Treusse |
1463 - 1481 | Andreas Buhle |
1471 | Jacob Buhle |
1474 - 1509 | Andreas Zülsdorf |
1476 - 1489 | M. Paulus |
1487 - 1505 | Ambrosius Gertitz |
1494 | Hans Krappe |
16. Jahrhundert
1500 - 1503 | Hans Krappe |
1501 - 1527 | Thilo Dehne |
1502 - 1508 | Ambrosius Gertitz |
1505 | Andreas Zülsdorf |
1511 | Dr. Wolfgang Stehelin |
1513 | Dr. Jur. Christian Beyer |
1517 - 1534 | Hans Hoendorf |
1521 - 1525 | Anton Niemegk |
1529 - 1536 | Mag. Benedictus Pauli |
1530 - 1543 | Philip Reichenbach |
1537 - 1554 | Lucas Cranach d. Ä. |
1538 - 1563 | Hieron. Krappe |
1545 - 1584 | Gregor Matheus |
1546 - 1547 | Ambrosius Reuter |
1548 | Christoph Niemegk |
1549 - 1571 | Thomas Heilinger |
1565 - 1566 | Lucas Cranach d. J. |
1566 - 1584 | Hans Lufft |
1568 - 1572 | Caspar Pfreundt |
1574 - 1575 | Conrad Rühel |
1577 - 1588 | Georg Saalbach |
1585 - 1615 | Samuel Selfisch |
1587 - 1616 | Johannes Pauli |
1592 - 1615 | Johannes Krause |
17. Jahrhundert
1615 - 1637 | Burchardt Clanner |
1616 - 1626 | Martin Burchadi |
1617 - 1627 | Johann Lentze |
1628 - 1638 | Michael Horn |
1629 | Clemens Berger |
1632 - 1639 | George Burchadi |
1639 - 1649 | Michael Blume |
1640 - 1647 | Dr. Francius Schaper |
1641 - 1642 | Veit Holzlechner |
1643 - 1670 | Gregorius Blume |
1644 - 1648 | Georg Schütze |
1647 - 1665 | Dr. Chr. Bresler |
1650 | Dr. Michael Lederer |
1651 | Johann Berger |
1654 - 1656 | Jacob J. Koch |
1657 - 1660 | Egidine Siegler |
1663 - 1666 | Hlob W. Fincelius |
1663 - 1673 | Christian Wehse |
1674 - 1684 | Dr. G.M. Thilo |
1671 - 1699 | Dr. Casper Leyser |
1675 - 1685 | Johann Lange |
1685 - 1692 | Georg Heber |
1690 - 1695 | Dr. Fr. Clinge |
1692 - 1702 | Dr. G.M. Heber |
1694 - 1709 | Dr. M.E. Hoffmann |
18. Jahrhundert
1700 - 1702 | J.J. Lindner |
1702 - 1709 | J.L. Quenstädt |
1703 - 1707 | Dr. Johann Georg Krause |
1710 -1744 | Johann P. Keil |
1714 - 1724 | Joh. Ehrenr. Ostermann |
1724 - 1727 | Aug. Chr. Enke |
1727 - 1729 | Chr. Gottl Ludewig |
1730 - 1735 | Dr. Laurent. Kettner |
1736 - 1743 | J. Aug. Fleischhauer |
1744 - 1758 | Dr. Chr. G. Reinhardt |
1744 - 1769 | Samuel Wagner |
1759 - 1762 | Dr. Leonh. L. Mencken |
1763 - 1793 | Dr. Chr. E. Bauer |
1770 - 1771 | Chr. Gottl. Reysig |
1772 - 1778 | Johann J. Ahlfeldt |
1779 - 1796 | Johann Fr. Ulich |
1793 - 1794 | Dr. C. Aug. Schockwerder |
1795 - 1802 | Dr. J.Benj. Thomae |
1796 - 1810 | Carl. Friedr. Kuhnat |
19. Jahrhundert
1803 - 1813 | Dr. Chr. G. Francke |
1811 - 1813 | Ch. Fr. Giese |
1813 - 1818 | C. Benj. Adler |
1813 - 1825 | F. Ludw. Dörffurth |
1826 - 1828 | C. Gottfr. Giese |
1828 - 1829 | J. Gottl. Eißner |
1830 - 1857 | Gottl. W. Fließbach |
1857 - 1875 | Steinbach |
1875 - 1893 | Dr. Schild |
1894 - 1919 | Dr. Schirmer (1918 Oberbürgermeister) |
20. Jahrhundert
1894 - 1919 | Dr. Fridrich Schirmer |
1913 - 1918 | Dr. Fritz Telemann |
1918 - 1922 | Dr. Nottebohm |
1922 - 1933 | Fr. Arnold Wurm |
1933 - 1934 | Werner Faber |
1934 - 1937 | Dr. Rasch |
1937 - 1939 | Theo Habicht |
1939 - 1945 | Fritz Hofmeister |
1945 - 1953 | Oskar Gehrischer |
1953 - 1963 | Hertha Teichmann |
1963 - 1982 | Siegfried Merker |
1982 - 1989 | Klaus Lippert |
1989 - 1990 | Hans Joachim Schmidt |
1990 - 2015 | Eckhard Naumann (seit 1994 Oberbürgermeister) |
seit 2015 | Torsten Zugehör |